Certificado de aposentadoria
Nº VL-C-0042 · emitido em 26/10/2026
| Beneficiário | Empresa compradora (exemplo) |
|---|---|
| Projeto | Piloto Amazonas · área de conservação |
| Lote e safra | VL-2025-001 · 2025 |
| Quantidade aposentada | 50 tCO2e |
| Finalidade | Compensação de emissões do inventário 2025 |
| Verificação | Aprovada por verificador credenciado |
Confira em verdledger.app/c/VL-C-0042. O registro na blockchain e o endereço IPFS entram neste espaço quando forem reais; nunca imprimimos um código de exemplo.
Extrato do lote VL-2025-001
Piloto Amazonas · safra 2025 · carbono florestal
| Data | Movimento | tCO2e | Estoque do projeto |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Emissão aprovada | +1.200 | 1.200 |
| 09/10 | Venda · comprador A | −300 | 900 |
| 16/10 | Venda · comprador B | −120 | 780 |
| 26/10 | Aposentadoria pelo comprador A · VL-C-0042 | −50 | 780 |
Em circulação: 1.150 tCO2e (780 no estoque do projeto, 250 com o comprador A e 120 com o comprador B). Aposentados: 50 tCO2e, saídos do saldo de quem aposentou. Total emitido: 1.200 tCO2e.
Relatório de evidências
Piloto Amazonas · 3 documentos · trilha de auditoria
| Documento | Enviado | Situação |
|---|---|---|
| Inventário florestal | 14/10 | Impressão conferida |
| Avifauna e mastofauna | 14/10 | Impressão conferida |
| Diagnóstico ambiental | 15/10 | Impressão conferida |
Dados pessoais do proprietário, valores de contrato e coordenadas exatas de divisa não entram em documentos públicos.


